Kafka Consumer: vector-consumer-1

Overview

Topics 1

Topic: tw-ads

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 9002309 9103825 9103824 1
1 8998518 9094490 9094488 2
2 9004023 9099079 9099078 1
3 9001478 9100223 9100218 5
4 9001795 9099498 9099497 1
5 9000709 9098988 9098987 1
6 8997841 9094836 9094836 0
7 9001141 9098102 9098100 2
8 8998207 9095965 9095963 2
9 9002696 9098962 9098960 2
10 8997777 9096825 9096825 0
11 8999477 9094996 9094994 2
12 8996028 9092001 9092000 1
13 9003832 9100505 9100503 2
14 8999266 9094021 9094019 2
15 8998916 9098643 9098642 1
16 8998349 9096883 9096881 2
17 8996175 9097656 9097656 0
18 9000530 9095731 9095727 4
19 9003301 9103664 9103662 2
20 9000711 9096319 9096319 0
21 8996820 9093857 9093855 2
22 8998388 9096254 9096254 0
23 8997009 9096229 9096228 1
24 8999409 9096192 9096190 2
25 8998070 9091720 9091720 0
26 9002135 9098001 9098000 1
27 8999078 9094614 9094611 3
28 9001350 9095321 9095321 0
29 8997669 9097557 9097556 1
30 8999305 9092712 9092711 1
31 9000214 9096136 9096136 0
32 9001538 9096475 9096475 0
33 8999987 9097686 9097683 3
34 8998561 9091459 9091458 1
35 9000744 9093447 9093446 1
36 8992694 9090339 9090338 1
37 8996696 9090598 9090597 1
38 8997050 9094037 9094035 2
39 8997198 9097202 9097201 1
40 9000769 9097294 9097294 0
41 9002315 9097388 9097386 2
42 8999148 9100654 9100651 3
43 8998733 9097754 9097753 1
44 9001677 9096475 9096472 3
45 9001131 9098301 9098299 2
46 8999769 9097461 9097460 1
47 8998885 9101890 9101890 0
48 9001839 9097277 9097275 2
49 8999627 9091642 9091642 0
Combined lag 68