Kafka Consumer: lens-collector-1

Overview

Topics 2

Topic: lens-async-jobs

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 0 407 407 0
1 0 404 404 0
2 0 405 405 0
3 0 393 393 0
4 0 403 403 0
5 0 393 393 0
6 0 387 387 0
7 0 381 381 0
8 0 392 392 0
9 0 373 373 0
10 0 393 393 0
11 0 396 396 0
12 0 378 378 0
13 0 410 410 0
14 0 398 398 0
15 0 403 403 0
16 0 390 390 0
17 0 402 402 0
18 0 388 388 0
19 0 417 417 0
20 0 433 433 0
21 0 420 420 0
22 0 383 383 0
23 0 427 427 0
24 0 381 381 0
25 0 394 394 0
26 0 377 377 0
27 0 441 441 0
28 0 363 363 0
29 0 382 382 0
30 0 390 390 0
31 0 413 413 0
32 0 352 352 0
33 0 387 387 0
34 0 363 363 0
35 0 393 393 0
36 0 416 416 0
37 0 421 421 0
38 0 379 379 0
39 0 431 431 0
40 0 431 431 0
41 0 457 457 0
42 0 379 379 0
43 0 412 412 0
44 0 404 404 0
45 0 398 398 0
46 0 412 412 0
47 0 419 419 0
48 0 352 352 0
49 0 418 418 0
Combined lag 0

Topic: lens-status-refresh

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 880 3883 3883 0
1 924 3826 3826 0
2 1004 3847 3847 0
3 882 3811 3811 0
4 887 3864 3864 0
5 977 3932 3932 0
6 984 3992 3992 0
7 964 3880 3880 0
8 916 3862 3862 0
9 918 3840 3840 0
10 981 3974 3974 0
11 921 3832 3832 0
12 895 3802 3802 0
13 913 3927 3927 0
14 929 3919 3919 0
15 898 3784 3784 0
16 984 4052 4052 0
17 927 3818 3818 0
18 979 3911 3911 0
19 880 3841 3841 0
20 978 3877 3877 0
21 956 3876 3876 0
22 945 3893 3893 0
23 971 3855 3855 0
24 899 3801 3801 0
25 872 3813 3813 0
26 884 3812 3812 0
27 893 3886 3886 0
28 902 3910 3910 0
29 965 3899 3899 0
30 913 3812 3812 0
31 926 3794 3794 0
32 918 3889 3889 0
33 925 3937 3937 0
34 976 3850 3850 0
35 959 3898 3898 0
36 936 3851 3851 0
37 954 3963 3963 0
38 947 3817 3817 0
39 938 3894 3894 0
40 937 3870 3870 0
41 925 3848 3848 0
42 930 3880 3880 0
43 888 3840 3840 0
44 991 4015 4015 0
45 896 3842 3842 0
46 926 3878 3878 0
47 951 3831 3831 0
48 931 3919 3919 0
49 945 3858 3858 0
Combined lag 0