Kafka Consumer: dev-2

Overview

Topics 1

Topic: internal-ad-creatives

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 1842138 1856741 1853988 2753
1 1844031 1858647 1855833 2814
2 1840972 1855523 1852806 2717
3 1840166 1854828 1852035 2793
4 1843551 1857952 1855212 2740
5 1841366 1855819 1853144 2675
6 1840224 1854782 1852041 2741
7 1840154 1854751 1851935 2816
8 1838211 1852900 1850112 2788
9 1840658 1855341 1852559 2782
10 1841841 1856382 1853612 2770
11 1841759 1856300 1853595 2705
12 1841611 1856015 1853371 2644
13 1841626 1856256 1853464 2792
14 1841328 1856057 1853310 2747
15 1841246 1855869 1853145 2724
16 1842160 1856618 1853851 2767
17 1841575 1856301 1853567 2734
18 1843086 1857740 1854968 2772
19 1838604 1853171 1850435 2736
20 1841360 1855991 1853267 2724
21 1839922 1854323 1851599 2724
22 1843101 1857677 1855015 2662
23 1838813 1853301 1850496 2805
24 1837821 1852309 1849564 2745
25 1840308 1854670 1851940 2730
26 1840833 1855416 1852724 2692
27 1837735 1852172 1849461 2711
28 1840748 1855886 1853089 2797
29 1840067 1854651 1851883 2768
30 1841362 1855885 1853127 2758
31 1841469 1855926 1853364 2562
32 1839563 1854185 1851342 2843
33 1840322 1854612 1851953 2659
34 1840890 1855554 1852854 2700
35 1841170 1855599 1852922 2677
36 1843295 1857943 1855149 2794
37 1843517 1858057 1855389 2668
38 1839309 1853916 1851257 2659
39 1841720 1856240 1853437 2803
40 1841231 1855954 1853137 2817
41 1839871 1854484 1851791 2693
42 1841473 1856098 1853347 2751
43 1840697 1855147 1852475 2672
44 1841612 1856305 1853575 2730
45 1841265 1856037 1853304 2733
46 1841934 1856432 1853737 2695
47 1840202 1854763 1851979 2784
48 1841557 1856147 1853500 2647
49 1841110 1855632 1853002 2630
Combined lag 136643