Kafka Consumer: dev

Overview

Topics 1

Topic: internal-ad-creatives

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 1842138 1857263 1709245 15125
1 1844031 1859173 1709770 15142
2 1840972 1856096 1709221 15124
3 1840166 1855417 1709748 15251
4 1843551 1858494 1709217 14943
5 1841366 1856382 1708729 15016
6 1840224 1855325 1709364 15101
7 1840154 1855305 1709951 15151
8 1838211 1853454 1709329 15243
9 1840658 1855930 1709532 15272
10 1841841 1856927 1709798 15086
11 1841759 1856871 1709441 15112
12 1841611 1856585 1710025 14974
13 1841626 1856848 1709872 15222
14 1841328 1856587 1709508 15259
15 1841246 1856449 1709091 15203
16 1842160 1857188 1708998 15028
17 1841575 1856810 1709872 15235
18 1843086 1858305 1709532 15219
19 1838604 1853724 1709183 15120
20 1841360 1856547 1709144 15187
21 1839922 1854862 1709135 14940
22 1843101 1858204 1709123 15103
23 1838813 1853840 1709604 15027
24 1837821 1852857 1709476 15036
25 1840308 1855211 1709926 14903
26 1840833 1855955 1710018 15122
27 1837735 1852723 1709730 14988
28 1840748 1856415 1652574 15667
29 1840067 1855215 1709918 15148
30 1841362 1856401 1709800 15039
31 1841469 1856475 1710032 15006
32 1839563 1854719 1709137 15156
33 1840322 1855138 1708969 14816
34 1840890 1856103 1709815 15213
35 1841170 1856180 1709152 15010
36 1843295 1858510 1710020 15215
37 1843517 1858605 1709910 15088
38 1839309 1854464 1708928 15155
39 1841720 1856835 1709481 15115
40 1841231 1856503 1709818 15272
41 1839871 1855053 1709908 15182
42 1841473 1856657 1710036 15184
43 1840697 1855715 1710181 15018
44 1841612 1856848 1710151 15236
45 1841265 1856598 1710512 15333
46 1841934 1856987 1709277 15053
47 1840202 1855310 1710682 15108
48 1841557 1856713 1710685 15156
49 1841110 1856157 1710396 15047
Combined lag 756349